Patní ventil NL-G5/4 PE/V,E/C U3
Sací ventily jsou instalovány na spodním konci sací hadice a zahrnují závaží, sací koš (velikost ok 0,8 mm) a zpětný ventil.
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
| Maximum flow: | 460 l/h | |
| Level indication: | without | |
| MATERIÁLY: | ||
| Materiál: | Plastic | |
| Material: | PE | |
| Valve ball: | Ceramic | |
| Al2O3 | ||
| Těsnění: | Rubber | |
| FKM/EPDM | ||
| INSTALACE: | ||
| Typ připojení: | Connection pack | |
| Velikost připojení: | 19/20, 25 | |
| JINÉ: | ||
| Čistá hmotnost: | 0.24 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 0.29 kg | |
| Přepravní objem: | 0.002 m³ | |
| Země původu: | DE | |
| Číslo tarifu: | 84139100 |
| Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
This online store stores cookies that help it function properly. By using our services, you agree to their use.