CR 10-14 A-FJ-A-E-HQQE
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline). Hlava a základna čerpadla jsou z litiny - všechny ostatní smáčené části jsou z korozivzdorné oceli. Hřídelová ucpávka v zásobníku zvyšuje spolehlivost, zajišťuje bezpečnou manipulaci a umožňuje jednodušší servis a přístup. Přenos sil je prostřednictvím dělené spojky. Potrubí je připojeno kombinovanými přírubami DIN-JIS. Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem.
Výkonové křivky naleznete zde.
KAPALINA: | ||
Čerpaná kapalina: | Voda | |
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C | |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2919 ot/min | |
Jmenovitý průtok: | 10 m³/h | |
Jmen. dopravní výška: | 114.4 m | |
Orientace čerpadla: | Vertikální | |
Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá | |
Kód mechanické ucpávky: | HQQE | |
Schválení: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
Atest pro pitnou vodu: | WRAS,ACS | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
MATERIÁLY: | ||
Těleso čerpadla: | Litina | |
EN 1561 EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-25B | ||
Oběžné kolo: | Nerezová ocel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Ložisko: | SIC | |
INSTALACE: | ||
max t okolí: | 60 °C | |
Maximální provozní tlak: | 16 bar | |
Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 120 °C | |
16 bar / -20 °C | ||
Typ připojení: | DIN / JIS | |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 40 | |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 40 | |
PN pro potrubní přípojku: | PN 25 | |
Max. vstupní tlak: | 300 lb | |
Velikost příruby motoru: | FF265 | |
ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
Standard motoru: | IEC | |
Typ motoru: | 132SC | |
Třída účinnosti IE: | IE3 | |
Jmenovitý výkon - P2: | 5.5 kW | |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 5.5 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-415D V | |
Jmenovitý el. proud: | 11 A | |
Rozběhový elektrický proud: | 1080-1180 % | |
Cos phi - účiník: | 0.87-0.82 | |
Jmenovité otáčky: | 2920-2940 ot/min | |
Účinnost: | IE3 89,2% | |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 89.2 % | |
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 90.0 % | |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 89.6 % | |
Počet pólů: | 2 | |
Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Výr.č. motoru: | 85U17417 | |
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY: | ||
Frequency converter: | NENÍ | |
JINÉ: | ||
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 | |
Čistá hmotnost: | 94 kg | |
Hrubá hmotnost: | 116 kg | |
Přepravní objem: | 0.285 m³ | |
Dánské číslo VVS: | 385903140 | |
Švédské číslo RSK: | 5823467 | |
Finské číslo LVI: | 4925426 | |
Země původu: | HU | |
Číslo tarifu: | 84137075 |
Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
This online store stores cookies that help it function properly. By using our services, you agree to their use.