CRN 64-8-2 A-F-H-E-HQQE
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline). Materiály čerpadla ve styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli vysoké jakosti. Hřídelová ucpávka v zásobníku zvyšuje spolehlivost, zajišťuje bezpečnou manipulaci a umožňuje jednodušší servis a přístup. Přenos sil je prostřednictvím dělené spojky. Potrubí je připojeno přírubami DIN. Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem.
Výkonové křivky naleznete zde.
TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2960 ot/min | |
Jmenovitý průtok: | 64 m³/h | |
Jmen. dopravní výška: | 174 m | |
Orientace čerpadla: | Vertikální | |
Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá | |
Kód mechanické ucpávky: | HQQE | |
Schválení: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
Atest pro pitnou vodu: | WRAS,ACS | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
MATERIÁLY: | ||
Těleso čerpadla: | Nerezová ocel | |
EN 1.4408 | ||
AISI 316 | ||
Oběžné kolo: | Nerezová ocel | |
EN 1.4401 | ||
AISI 316 | ||
Ložisko: | SIC | |
Podpěrné ložisko: | Graflon | |
INSTALACE: | ||
max t okolí: | 55 °C | |
Maximální provozní tlak: | 30 bar | |
Maximální tlak při dané teplotě: | 30 bar / 120 °C | |
30 bar / -40 °C | ||
Typ připojení: | DIN | |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 100 | |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 100 | |
PN pro potrubní přípojku: | PN 40 | |
Velikost příruby motoru: | FF400 | |
ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
Standard motoru: | IEC | |
Typ motoru: | SIEMENS | |
Třída účinnosti IE: | IE3 | |
Jmenovitý výkon - P2: | 45 kW | |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 45 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Jmenovitý el. proud: | 78/45 A | |
Rozběhový elektrický proud: | 690-690 % | |
Cos phi - účiník: | 0.89 | |
Jmenovité otáčky: | 2960 ot/min | |
Účinnost: | IE3 94,0% | |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 94.0-94.0 % | |
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 94.5-94.5 % | |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 94.4-94.4 % | |
Počet pólů: | 2 | |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Výr.č. motoru: | 81U15336 | |
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY: | ||
Frequency converter: | NENÍ | |
JINÉ: | ||
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 | |
Čistá hmotnost: | 448 kg | |
Hrubá hmotnost: | 498 kg | |
Přepravní objem: | 1.13 m³ |
Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
This online store stores cookies that help it function properly. By using our services, you agree to their use.